-
ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์
-
สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบมีเกียร์
-
สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบวงปิด
-
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
-
มอเตอร์เกียร์ DC แบบไม่มีแปรง
-
ลิเนียร์สเต็ปเปอร์มอเตอร์
-
สเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมเบรก
-
มอเตอร์แกนหมุน CNC
-
AC เซอร์โวมอเตอร์
-
ไมโครสเต็ปเปอร์มอเตอร์ไดร์เวอร์
-
ไดร์เวอร์มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
-
กระปุกเกียร์ดาวเคราะห์ที่แม่นยำ
-
86 สเต็ปเปอร์มอเตอร์
-
Mask Machine เซอร์โวมอเตอร์
HJ57BYGH Hybrid Stepper Motor พร้อมเบรค 1.8 องศา 24V 2N.M
สถานที่กำเนิด | ฉางโจว ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | HEJIE |
ได้รับการรับรอง | CE,ISO9001 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 - 5 ชิ้น |
ราคา | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | การปรับแต่งที่ยอมรับได้ |
เวลาการส่งมอบ | สำหรับตัวอย่าง 7-15 วัน / สำหรับชุด 15-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 5000 ชิ้นต่อวัน |
พิมพ์ | สเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมเบรก | หมุนเวียน | 0.6A-4.2A |
---|---|---|---|
คำสำคัญ | BK2 nema 23 ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์ CE nema 23 ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์ ไฮบริด nema 23 dc มอเตอร์ | มุมขั้นตอน | 1.8 องศา |
เฟส | 2 | ถือแรงบิด | 0.55NM-2.8NM |
เบรค | 24V 2N.m | ||
แสงสูง | BK2 ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์,สเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมเบรก 1.8 องศา,ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์ 24V 2N.m |
CE อนุมัติ BK2 รุ่น Nema 23 ไฮบริดสเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมเบรก
มอเตอร์ทั้งหมดแปลงพลังงานไฟฟ้า โวลต์ และแอมป์ เป็นพลังงานกล แรงบิด และความเร็วคุณลักษณะเฉพาะของสเต็ปเปอร์มอเตอร์คือสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำมากในแง่ของความเร็วและมุมการหมุนเพื่อควบคุมการหมุน พัลส์ไฟฟ้าจะถูกป้อนเข้าในไดรเวอร์ และมอเตอร์จะหมุนหนึ่งขั้นสำหรับแต่ละพัลส์ความเสถียรที่ยอดเยี่ยมของมอเตอร์ส่งผลให้มีวงจรควบคุมที่เรียบง่าย เนื่องจากมอเตอร์สามารถทำงานแบบ open-loop และไม่จำเป็นต้องมีการป้อนกลับ
1. ข้อกำหนดทางไฟฟ้า:
แบบอย่าง | มุมก้าว | ลำตัว | หมุนเวียน | ความต้านทาน | ตัวเหนี่ยวนำ | ช่วงเวลาคงที่ | แรงบิดตำแหน่ง | โมเมนต์ของความเฉื่อย | ตะกั่ว | น้ำหนัก |
HJ57BYGH41-0604 | 1.8 | 41 | 0.6 | 10 | 22 | 0.55 | 2.5 | 150 | 4 | 0.47 |
HJ57BYGH41-2004 | 1.8 | 41 | 2 | 1.3 | 2.8 | 0.55 | 2.5 | 150 | 4 | 0.47 |
HJ57BYGH45-0624 | 1.8 | 45 | 0.62 | 12 | 26 | 0.8 | 2.8 | 190 | 4 | 0.52 |
HJ57BYGH51-0806 | 1.8 | 51 | 0.8 | 6.8 | 9.2 | 0.62 | 3 | 230 | 6 | 0.59 |
HJ57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 0.9 | 3 | 230 | 4 | 0.59 |
HJ57BYGH56-1506 | 1.8 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 3.5 | 280 | 6 | 0.68 |
HJ57BYGH56-2504 | 1.8 | 56 | 2.5 | 1.3 | 4 | 1.1 | 3.5 | 280 | 4 | 0.68 |
HJ57BYGH56-4204 | 1.8 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 280 | 4 | 0.68 |
HJ57BYGH64-1004 | 1.8 | 64 | 1 | 7.5 | 20 | 1.4 | 5 | 380 | 4 | 0.85 |
HJ57BYGH64-3004 | 1.8 | 64 | 3 | 1.3 | 2 | 1.4 | 5 | 380 | 4 | 0.85 |
HJ57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.2 | 4.3 | 1.8 | 6 | 440 | 4 | 1.05 |
HJ57BYGH-4204 | 1.8 | 76 | 4.2 | 0.55 | 1.8 | 1.8 | 6 | 440 | 4 | 1.05 |
HJ57BYGH80-4204 | 1.8 | 80 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2 | 7 | 500 | 4 | 1.1 |
HJ57BYGH83-4204 | 1.8 | 83 | 4.2 | 0.65 | 2.5 | 2.2 | 8 | 560 | 4 | 1.2 |
HJ57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 2.9 | 2.5 | 10 | 680 | 4 | 1.5 |
HJ57BYGH112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 12 | 800 | 4 | 1.7 |
HJ57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.85 | 3.8 | 2.8 | 12 | 800 | 4 | 1.7 |
2. การใช้งาน:
4.ใบรับรองคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง:
5.คำถามที่พบบ่อย
Q1:คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่
A1:ใช่, เราเป็นผู้ผลิตมอเตอร์เกียร์และกระปุกเกียร์ดาวเคราะห์
Q2: ข้อกำหนดใดที่เราต้องการก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ?
A2 : พิกัดแรงบิด, จัดอันดับความเร็ว, IP เกรด, ขนาดการติดตั้ง
Q3 : ราคาเท่าไหร่ ?
A3 : ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณเสมอ, เราเสนอราคาช่วง
Q4: ปรับแต่งได้หรือไม่?
A4 : ใช่, ลูกค้าต่างมีความต้องการที่แตกต่างกัน,ดังนั้นเราจึงปรับแต่งเพื่อคุณ.